Novinky
TRNOVÁ III SO 03
Spuštěn prodej nových bytů.
PLZEŇ LHOTA
Prodej 2 kompletně zasíťovaných pozemků!
Vzorový RD v Chebu
RD 4+1 v Chebu na Skalce
Pozor akce
KE KAŽDÉMU BYTU NA ZELENÉ TERASE V PARDUBICÍCH AKČNÍ SLEVA NA KUCHYNĚ!
PRONÁJEM S ODKUPEM
Jihlava HD III a Pardubice Zelená terasa
STAVÍME PRO VÁS NOVÉ BYDLENÍ!
Vyhledané byty / rodinné domy
Byty |
||||||
| projekt | číslo bytu | dispozice | podlaží | vel. bytu | cena | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihlava II | BB | 2+kk | 1 | 55,74 m2 | 1 334 000 Kč | rezervace |
| Jihlava III | 3 | 2+kk+B | 2 | 57,00 m2 | 1 429 150 Kč | volný |
| Jihlava III | 10 | 2+kk+2T | 4 | 56,78 m2 | 1 429 150 Kč | volný |
| Jihlava III | 3 | 2+kk+B | 2 | 57,00 m2 | 1 423 090 Kč | rezervace |
| Jihlava III | 5 | 2+kk+B | 2 | 57,00 m2 | 1 423 090 Kč | volný |
| Jihlava III | 6 | 2+kk+B | 3 | 57,00 m2 | 1 424 100 Kč | volný |
| Jihlava III | 11 | 2+kk+2T | 4 | 56,78 m2 | 1 445 464 Kč | volný |
| Příbram A | 1 | 2+kk+T | 1 | 81,76 m2 | 1 455 000 Kč | volný |
| Příbram A | 4 | 2+kk+T | 1 | 82,77 m2 | 1 450 000 Kč | volný |
| Příbram C | 2 | 2+kk+T | 1 | 59,50 m2 | 1 406 000 Kč | volný |
| Příbram C | 3 | 2+kk+T | 1 | 59,00 m2 | 1 395 000 Kč | volný |
| Příbram C | 4 | 2+kk+T | 1 | 82,90 m2 | 1 423 000 Kč | volný |
| Příbram C | 6 | 1+kk | 1 | 33,39 m2 | 802 000 Kč | volný |
| Příbram C | 7 | 2+kk | 1 | 45,70 m2 | 1 096 000 Kč | volný |
| Příbram C | 9 | 2+kk+B | 2 | 62,70 m2 | 1 544 000 Kč | volný |
| Příbram C | 10 | 2+kk+B | 2 | 62,00 m2 | 1 533 000 Kč | volný |
| Příbram C | 18 | 1+kk+B | 3 | 43,10 m2 | 1 059 000 Kč | volný |
| Příbram C | 25 | 2+kk+B | 4 | 62,80 m2 | 1 573 000 Kč | volný |
| Příbram C | 26 | 2+kk+B | 4 | 60,30 m2 | 1 521 000 Kč | volný |
| Příbram C | 34 | 2+kk+B | 5 | 60,30 m2 | 1 548 000 Kč | volný |
| Příbram C | 39 | 1+kk+B | 5 | 38,30 m2 | 963 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 02 | B2-7 | 3+kk+B | 4 | 79,74 m2 | 2 456 000 Kč | rezervace |
| Trnová III SO 02 | B2-10 | 2+1+2T | 5 | 95,61 m2 | 2 448 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 02 | C1-1 | 3+kk+L | 2 | 76,94 m2 | 2 249 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 02 | C1-9 | 2+kk | 4 | 56,32 m2 | 1 764 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 02 | C1-10 | 3+kk+B | 5 | 79,60 m2 | 2 488 000 Kč | rezervace |
| Trnová III SO 02 | C1-12 | 2+kk | 5 | 56,32 m2 | 1 792 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 02 | C1-13 | 2+1+2T | 6 | 95,49 m2 | 2 434 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 02 | D-13 | 2+kk+T | 6 | 97,60 m2 | 2 219 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 02 | E-9 | 2+kk | 4 | 56,12 m2 | 1 759 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 02 | E-12 | 2+kk | 5 | 56,17 m2 | 1 787 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 02 | E-15 | 2+kk | 6 | 56,21 m2 | 1 789 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 02 | E-16 | 2+1+2T | 7 | 95,86 m2 | 2 438 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | A1 | 2+kk+L/P | 2 | 72,37 m2 | 2 379 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | A2 | 2+kk+L/P | 2 | 73,06 m2 | 2 388 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | A4 | 2+kk+B+L/P | 3 | 76,87 m2 | 2 516 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | A5 | 2+kk+L/P | 3 | 72,52 m2 | 2 405 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | A7 | 2+kk+B+L/P | 4 | 76,86 m2 | 2 578 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | A10 | 2+kk+B/P | 5 | 77,58 m2 | 2 688 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | A11 | 2+kk+L/P | 5 | 72,73 m2 | 2 502 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | A14 | 2+kk+L+T/P | 6 | 76,16 m2 | 2 538 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | A16 | 3+kk+B/P | 7 | 88,93 m2 | 3 107 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | A19 | 3+kk+2B+T+L/P | 8,9 | 142,75 m2 | 4 696 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | B4 | 3+kk+B+L/P | 3 | 77,13 m2 | 2 533 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | B5 | 2+kk+L/P | 3 | 72,06 m2 | 2 400 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | B7 | 3+kk+B/P | 4 | 78,01 m2 | 2 663 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | B8 | 2+kk+L/P | 4 | 71,29 m2 | 2 441 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | B9 | 2+kk+B/P | 4 | 66,68 m2 | 2 298 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | B16 | 3+kk+B | 7 | 76,67 m2 | 2 689 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | C2 | 2+kk+L/P | 2 | 71,23 m2 | 2 344 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | C3 | 2+kk+B+L/P | 2 | 66,44 m2 | 2 166 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | C4 | 3+kk+B/P | 3 | 80,53 m2 | 2 663 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | C9 | 2+kk+B/P | 4 | 67,50 m2 | 2 320 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | C15 | 2+kk+B/P | 6 | 63,54 m2 | 2 229 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | D8 | 3+kk+B/P | 5 | 79,67 m2 | 2 842 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | D9 | 2+kk+L/P | 5 | 72,66 m2 | 2 506 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | D10 | 2+kk+B/P | 5 | 68,92 m2 | 2 390 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | D12 | 2+kk+L+T/P | 6 | 77,10 m2 | 2 559 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | D13 | 2+kk+B/P | 6 | 69,44 m2 | 2 433 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | D14 | 3+kk+B/P | 7 | 69,03 m2 | 2 419 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | D15 | 2+kk+T/P | 7 | 72,06 m2 | 2 417 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | D16 | 2+kk+B+T/P | 7 | 69,42 m2 | 2 293 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | D17 | 3+kk+2T+B+L/P | 8,9 | 144,43 m2 | 4 154 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | E1 | 3+kk+B/P | 2 | 78,34 m2 | 2 570 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | E2 | 2+kk+L/P | 2 | 69,73 m2 | 2 306 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | E3 | 2+kk+B/P | 2 | 66,47 m2 | 2 196 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | F2 | 2+kk+L/P | 2 | 73,39 m2 | 2 398 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | F3 | 2+kk+B+L/P | 2 | 66,88 m2 | 2 180 000 Kč | volný |
| Zelená terasa | F11 | 2+kk+L+T/P | 5 | 74,18 m2 | 2 445 000 Kč | volný |
(69 bytů vyhledáno) | ||||||
Rodinné domy |
||||||
| projekt | číslo domu | dispozice | typ RD | vel. domu | cena | stav |
| Cheb I, 2.část | 26 | 4+1 | A1 | 117,40 m2 | 3 071 000 Kč | rezervace |
| Cheb I, 2.část | 27 | 4+1 | A1 | 115,10 m2 | 3 093 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 9 | 4+kk/P | A | 91,40 m2 | 3 122 000 Kč | rezervace |
| Plzeň Lhota | 11 | 4+kk/P | A/kz | 91,40 m2 | 3 132 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 41 | 4+kk/P | C2 | 105,80 m2 | 3 472 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 42 | 4+kk/P | C2 | 105,80 m2 | 3 454 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 13 | 4+kk/G | D | 94,80 m2 | 3 401 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 14 | 4+kk/G | D | 94,80 m2 | 3 405 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 15 | 4+kk/G | D | 94,80 m2 | 3 409 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 16 | 4+kk/G | D | 94,80 m2 | 3 409 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 49 | 4+kk/P | F2 | 110,60 m2 | 3 549 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 50 | 4+kk/P | F2 | 110,60 m2 | 3 557 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 45 | 4+kk/G | G | 114,00 m2 | 4 445 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 61 | 5+1/G | H | 123,30 m2 | 4 769 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 62 | 5+1/G | H | 123,30 m2 | 4 737 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 2 | 4+kk/G | J | 84,00 m2 | 3 673 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 4 | 4+kk/G | J | 84,00 m2 | 3 780 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 61P | pozemek | POZ | 0,00 m2 | 2 072 000 Kč | volný |
| Plzeň Lhota | 62P | pozemek | POZ | 0,00 m2 | 2 030 000 Kč | volný |
(19 domů vyhledáno) | ||||||









