Novinky
TRNOVÁ III SO 03
Spuštěn prodej nových bytů.
PLZEŇ LHOTA
Prodej 2 kompletně zasíťovaných pozemků!
Vzorový RD v Chebu
RD 4+1 v Chebu na Skalce
Pozor akce
KE KAŽDÉMU BYTU NA ZELENÉ TERASE V PARDUBICÍCH AKČNÍ SLEVA NA KUCHYNĚ!
PRONÁJEM S ODKUPEM
Jihlava HD III a Pardubice Zelená terasa
STAVÍME PRO VÁS NOVÉ BYDLENÍ!
Vyhledané byty / rodinné domy
Byty |
||||||
| projekt | číslo bytu | dispozice | podlaží | vel. bytu | cena | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihlava III | 1 | 1+kk | 1 | 45,42 m2 | 1 060 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 2 | 1+kk | 1 | 32,98 m2 | 770 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 3 | 2+kk+B | 2 | 63,18 m2 | 1 532 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 4 | 1+kk+B | 2 | 38,78 m2 | 938 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 5 | 2+kk+B | 2 | 62,68 m2 | 1 521 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 6 | 2+kk+B | 3 | 63,18 m2 | 1 532 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 7 | 1+kk+B | 3 | 38,78 m2 | 938 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 8 | 2+kk+B | 3 | 62,68 m2 | 1 521 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 9 | 2+1+3T | 4 | 81,53 m2 | 2 011 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 10 | 2+kk+2T | 4 | 62,31 m2 | 1 534 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 1 | 1+kk | 1 | 45,08 m2 | 1 053 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 2 | 1+kk | 1 | 32,96 m2 | 770 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 3 | 2+kk+B | 2 | 63,18 m2 | 1 532 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 4 | 1+kk+B | 2 | 38,78 m2 | 938 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 5 | 2+kk+B | 2 | 62,45 m2 | 1 515 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 6 | 2+kk+B | 3 | 63,18 m2 | 1 532 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 7 | 1+kk+B | 3 | 38,78 m2 | 938 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 8 | 2+kk+B | 3 | 62,45 m2 | 1 515 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 9 | 2+kk+2T | 4 | 63,40 m2 | 1 565 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 10 | 1+kk+T | 4 | 35,94 m2 | 896 000 Kč | volný |
| Jihlava III | 11 | 2+kk+2T | 4 | 62,16 m2 | 1 538 000 Kč | volný |
| Sezemice A1 | 1 | 2+kk | 1 | 42,79 m2 | 1 152 000 Kč | volný |
| Sezemice A1 | 2 | 2+kk | 1 | 49,25 m2 | 0 Kč | volný |
| Sezemice A1 | 3 | 2+kk | 1 | 44,01 m2 | 1 185 000 Kč | volný |
| Sezemice A1 | 5 | 3+kk+2B | 2 | 88,32 m2 | 2 462 000 Kč | volný |
| Sezemice A1 | 6 | 2+kk+2B | 2 | 60,46 m2 | 1 668 000 Kč | volný |
| Sezemice A1 | 7 | 2+kk+B | 2 | 48,92 m2 | 1 367 000 Kč | volný |
| Sezemice A1 | 8 | 2+kk+B | 2 | 62,65 m2 | 1 758 000 Kč | volný |
| Sezemice A1 | 9 | 3+kk+2B | 3 | 88,33 m2 | 2 462 000 Kč | volný |
| Sezemice A1 | 10 | 2+kk+2B | 3 | 60,46 m2 | 1 668 000 Kč | volný |
| Sezemice A1 | 11 | 2+kk+B | 3 | 48,92 m2 | 1 367 000 Kč | volný |
| Sezemice A1 | 12 | 2+kk+B | 3 | 62,65 m2 | 1 758 000 Kč | volný |
| Sezemice A1 | 13 | 3+kk+T | 4 | 111,16 m2 | 2 447 000 Kč | volný |
| Sezemice A1 | 14 | 3+kk+T | 4 | 110,79 m2 | 2 436 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | D-1 | 2+kk+B/G | 2 | 46,58 m2 | 1 655 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | D-4 | 2+kk+L | 2 | 55,96 m2 | 1 735 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | D-6 | 3+kk+B | 3 | 72,47 m2 | 2 264 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | D-7 | 2+kk+L | 3 | 56,00 m2 | 1 762 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | D-8 | 2+kk+B | 4 | 46,65 m2 | 1 498 000 Kč | rezervace |
| Trnová III SO 03 | D-9 | 1+kk+B | 4 | 33,26 m2 | 1 061 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | D-10 | 1+kk+B/G | 4 | 39,05 m2 | 1 472 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | D-13 | 1+kk+B | 5 | 33,26 m2 | 1 061 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | D-14 | 1+kk+T | 5 | 38,20 m2 | 1 149 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | D-15 | 2+kk+L | 5 | 55,88 m2 | 1 810 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | D-16 | 2+kk+2T | 6 | 69,67 m2 | 1 964 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | D-17 | 3+kk+T | 6 | 94,82 m2 | 2 153 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | C1-2 | 3+kk+B | 2 | 72,39 m2 | 2 230 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | C1-3 | 2+kk+B+L | 2 | 60,08 m2 | 1 852 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | C1-7 | 2+kk+B+L | 3 | 60,08 m2 | 1 878 000 Kč | rezervace |
| Trnová III SO 03 | C1-9 | 3+kk+B | 4 | 72,52 m2 | 2 328 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | C1-10 | 2+kk+B+L | 4 | 60,17 m2 | 1 933 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | C1-11 | 2+kk+B/G | 5 | 46,80 m2 | 1 721 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | C1-12 | 1+kk+B | 5 | 33,10 m2 | 1 056 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | C1-13 | 1+kk+T | 5 | 38,32 m2 | 1 153 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | C1-14 | 2+kk+B+L/G | 5 | 60,17 m2 | 2 153 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | C1-15 | 2+kk+2T | 6 | 70,31 m2 | 1 971 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | C1-16 | 3+kk+2T | 6 | 91,62 m2 | 2 441 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | B2-1 | 2+kk+L/G | 2 | 55,22 m2 | 1 932 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | B2-2 | 2+kk+B | 2 | 56,60 m2 | 1 755 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | B2-3 | 2+kk+B+L | 2 | 60,21 m2 | 1 856 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | B2-5 | 2+kk+B | 3 | 56,60 m2 | 1 781 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | B2-6 | 2+kk+B+L | 3 | 60,61 m2 | 1 892 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | B2-7 | 2+kk+L | 4 | 56,83 m2 | 1 828 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | B2-8 | 2+kk+T | 4 | 55,75 m2 | 1 731 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | B2-9 | 2+kk+B+L | 4 | 60,21 m2 | 1 935 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | B2-10 | 2+kk+T | 5 | 72,52 m2 | 1 776 000 Kč | volný |
| Trnová III SO 03 | B2-11 | 3+kk+2T | 5 | 93,30 m2 | 2 499 000 Kč | volný |
(67 bytů vyhledáno) | ||||||
Rodinné domy |
||||||
| projekt | číslo domu | dispozice | typ RD | vel. domu | cena | stav |
| Cheb I, 2.část | 93 | 4+kk | B | 94,20 m2 | 2 744 000 Kč | volný |
| Cheb I, 2.část | 94 | 4+kk | B1v | 96,60 m2 | 2 752 000 Kč | volný |
| Cheb I, 2.část | 95 | 4+kk | B1v | 96,60 m2 | 2 777 000 Kč | volný |
| Cheb I, 2.část | 96 | 4+kk | B1 | 96,60 m2 | 2 747 000 Kč | volný |
| Cheb I, 2.část | 97 | 4+kk | B1v | 96,60 m2 | 2 805 000 Kč | rezervace |
| Svítkov | 111 | 5+kk/G | G | 124,90 m2 | 4 787 000 Kč | volný |
| Svítkov | 71 | 4+kk/G | E | 115,10 m2 | 3 676 000 Kč | volný |
| Svítkov | 72 | 4+kk/G | E | 115,10 m2 | 3 678 000 Kč | volný |
| Svítkov | 98 | 4+kk | A1 | 97,80 m2 | 3 162 000 Kč | volný |
| Svítkov | 99 | 4+kk | A1 | 97,80 m2 | 3 181 000 Kč | rezervace |
| Svítkov | 100 | 4+kk | A1 | 97,80 m2 | 3 198 000 Kč | volný |
| Svítkov | 102 | 4+kk | A1 | 97,80 m2 | 3 232 000 Kč | volný |
(12 domů vyhledáno) | ||||||









