Cheb - rodinné domy - Nabídka
Na stávající rodinné domy, které realizovala naše společnost, navazujeme dalšími rodinnými řadovými domy do osobního vlastnictví. Výstavba je realizována na okraji města Cheb v lokalitě mezi sídlištěm Skalka a ulicí Klášterní Mlýn.
Výhodou umístění rodinných domků je snadná dostupnost do centra města, jednoduché komunikační propojení po ul. Vrbenského a ul. Americká. Jedná se o příjemné bydlení v těsném kontaktu s přírodou, které přímo vybízí k procházkám i sportovnímu využití se spoustou přilehlých cyklostezek. V místě jsou k dispozici všechna sociální a kulturní zařízení (škola, školka, možnosti nákupu i služeb).
Zájemci si mohou vybrat ze 3 typů domů o velikosti 3+kk a 4+kk buď s garáží, nebo parkovacím stáním. Velikosti pozemků se pohybují od 239 m2 do 413 m2.
Klienti mají možnost měnit dispozice domů (mimo zásahu do nosných konstrukcí), výběrem v rámci standardního vybavení, popřípadě je zaměnit za nadstandard. Venkovní vzhled domu musí být zachován.
Číslo | Dispozice | Podlahová plocha | Pozemek | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4+kk | 100 m² | 275 m² | garáž | Prodáno | ||
2 | 4+kk | 100 m² | 296 m² | garáž | Prodáno | ||
3 | 4+kk | 100 m² | 306 m² | garáž | Prodáno | ||
4 | 4+kk | 100 m² | 317 m² | garáž | Prodáno | ||
5 | 4+kk | 105 m² | 317 m² | garáž | Prodáno | ||
6 | 4+kk | 105 m² | 331 m² | garáž | Prodáno | ||
7 | 4+kk | 105 m² | 239 m² | garáž | Prodáno | ||
8 | 4+kk | 105 m² | 303 m² | garáž | Prodáno | ||
9 | 4+kk | 105 m² | 290 m² | garáž | Prodáno | ||
10 | 4+kk | 105 m² | 294 m² | garáž | Prodáno | ||
11 | 4+kk | 105 m² | 313 m² | garáž | Prodáno | ||
12 | 4+kk | 105 m² | 274 m² | garáž | Prodáno | ||
13 | 3+kk | 97.2 m² | 320 m² | kryté parkovací stání | Prodáno | ||
14 | 4+kk | 105 m² | 305 m² | garáž | Prodáno | ||
15 | 3+kk | 97 m² | 362 m² | parkovací stání | Prodáno | ||
16 | 4+kk | 105 m² | 305 m² | garáž | Prodáno | ||
17 | 3+kk | 97.2 m² | 362 m² | garáž | Prodáno | ||
18 | 4+kk | 105 m² | 277 m² | garáž | Prodáno | ||
19 | 4+kk | 105 m² | 362 m² | garáž | Prodáno | ||
20 | 4+kk | 105 m² | 404 m² | garáž | Prodáno | ||
21 | 4+kk | 105 m² | 404 m² | garáž | Prodáno | ||
22 | 4+kk | 105 m² | 376 m² | garáž | Prodáno |

Rodinné domy
Interaktivní mapa nabízí odkazy na podrobné údaje o jednotlivých rodinných domech v projektu. Kliknutím na vybranou stavbu zobrazíte stránku s detailními informacemi o domku (dispozice, cena aj.).
Legenda
![]() | volné RD |
![]() | rezervované RD |
![]() | prodané RD |
![]() | připravujeme RD |
Máte otázky? Napište nám, rádi vám pomůžeme
V případě jakýchkoliv nezávazných dotazů nebo
Vašeho zájmu o koupi bytu či rodinného domu, nás kontaktujte: