CZ stavební holding, a.s.
Menu Napište nám Němčice - Nabídka
Němčice
Číslo | dispozice | podlahová plocha | pozemek | parkování | HOBBY místnost | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4+kk | 108.4 m² | 496 m² | garáž | Prodáno | |||
2 | 4+kk | 108.4 m² | 418 m² | garáž | Prodáno | |||
3 | 4+kk | 108.4 m² | 419 m² | garáž | Prodáno | |||
4 | 4+kk | 108.4 m² | 418 m² | garáž | Prodáno | |||
5 | 4+kk | 108.4 m² | 418 m² | garáž | Prodáno | |||
6 | 4+kk | 108.4 m² | 527 m² | garáž | Prodáno | |||
7 | 4+kk | 120 m² | 433 m² | Prodáno | ||||
8 | 4+kk | 120 m² | 486 m² | garáž | Prodáno | |||
9 | 4+kk | 120 m² | 570 m² | garáž | Prodáno | |||
17 | 4+kk | 108.4 m² | 433 m² | garáž | 6 000 000 Kč | Volný | detail domu | |
18 | 4+kk | 108.4 m² | 406 m² | garáž | Prodáno | |||
19 | 4+kk | 108.4 m² | 405 m² | garáž | Prodáno | |||
20 | 4+kk | 108.4 m² | 405 m² | garáž | Prodáno | |||
21 | 4+kk | 108.4 m² | 405 m² | garáž | 5 900 000 Kč | Volný | detail domu | |
22 | 4+kk | 108.4 m² | 489 m² | garáž | Rezervováno | |||
23 | 3+kk | 97.4 m² | 368 m² | parkovací stání | Prodáno | |||
24 | 3+kk | 97.4 m² | 385 m² | parkovací stání | Prodáno | |||
25 | 4+kk | 108.4 m² | 436 m² | garáž | Prodáno | |||
26 | 4+kk | 108.4 m² | 411 m² | kryté parkovací stání | 9.5 m² | Prodáno | ||
27 | 4+kk | 108.4 m² | 400 m² | garáž | Prodáno | |||
28 | 4+kk | 108.4 m² | 450 m² | kryté parkovací stání | 9.5 m² | Prodáno | ||
29 | 4+kk | 108.4 m² | 434 m² | garáž | Prodáno | |||
30 | 4+kk | 107.7 m² | 341 m² | parkovací stání | Prodáno | |||
31 | 4+kk | 102.7 m² | 379 m² | garáž | Prodáno | |||
32 | 4+kk | 107.7 m² | 483 m² | parkovací stání | 5 500 000 Kč | Volný | detail domu | |
33 | 4+kk | 102.7 m² | 400 m² | garáž | Prodáno | |||
34 | 4+kk | 120 m² | 304 m² | parkovací stání | Prodáno | |||
42 | 4+kk | 108.4 m² | 428 m² | kryté parkovací stání | Prodáno | |||
43 | 4+kk | 108.4 m² | 439 m² | kryté parkovací stání | Prodáno | |||
48 | 3+kk | 96 m² | 429 m² | garáž | Prodáno | |||
49 | 3+kk | 96 m² | 429 m² | garáž | Prodáno | |||
50 | 3+kk | 96 m² | 429 m² | garáž | Prodáno | |||
51 | 5+kk | 111 m² | 452 m² | garáž | 7.3 m² | Prodáno | ||
52 | 2+kk (3+kk) | 88.9 m² | 389 m² | parkovací stání | Prodáno | |||
53 | 2+kk (3+kk) | 88.9 m² | 351 m² | parkovací stání | Prodáno | |||
54 | 2+kk (3+kk) | 93.3 m² | 388 m² | parkovací stání | Prodáno | |||
55 | 2+kk (3+kk) | 93.3 m² | 427 m² | parkovací stání | Prodáno |

Rodinné domy
Interaktivní mapa nabízí odkazy na podrobné údaje o jednotlivých rodinných domech v projektu. Kliknutím na vybranou stavbu zobrazíte stránku s detailními informacemi o domku (dispozice, cena aj.).
Legenda
![]() | volné RD |
![]() | rezervované RD |
![]() | prodané RD |
![]() | připravujeme RD |
Zavřít
Máte otázky? Napište nám, rádi vám pomůžeme
V případě jakýchkoliv nezávazných dotazů nebo
Vašeho zájmu o koupi bytu či rodinného domu, nás kontaktujte: