Dispozice a ceny jednotlivých typů domů. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
| číslo domu | dispozice | typ RD | velikost domu | cena | stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4+1 | A | 115,30 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 28 | 4+1 | A | 117,40 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 24 | 4+1 | A1 | 117,40 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 25 | 4+1 | A1 | 117,40 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 26 | 4+1 | A1 | 117,40 m2 | 3 071 000 Kč | volný |
| 27 | 4+1 | A1 | 115,10 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 100 | 4+kk | B1v | 96,60 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 101 | 4+kk | B1 | 96,60 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 102 | 4+kk | B1v | 96,60 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 103 | 4+kk | B1 | 96,60 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 104 | 4+kk | B1v | 96,60 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 99 | 4+kk | Bv | 94,20 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 105 | 4+kk | B | 94,20 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 93 | 4+kk | B | 94,20 m2 | 2 744 000 Kč | volný |
| 94 | 4+kk | B1v | 96,60 m2 | 2 752 000 Kč | volný |
| 95 | 4+kk | B1v | 96,60 m2 | 2 777 000 Kč | volný |
| 96 | 4+kk | B1 | 96,60 m2 | 2 747 000 Kč | volný |
| 97 | 4+kk | B1v | 96,60 m2 | 2 805 000 Kč | rezervace |
| 98 | 4+kk | Bv | 94,20 m2 | 0 Kč | prodáno |
V případě jakýchkoliv nezávazných dotazů nebo Vašeho zájmu o koupi bytu, nás kontaktujte:
Kateřina Hačková (marketingové oddělení)
Telefon: 603 559 608 Fax: 466 614 845
E-mail: hackova@czsh.cz