Zájemci si mohou v I. etapě vybrat ze 7 základních typů samostatně stojících domů nebo dvojdomků o velikosti 5+1, 4+1 a 4+kk, buď s garáží nebo cenově dostupnějším venkovním stáním s pergolou či bez pergoly. Samozřejmostí jsou možné úpravy podle individuálních představ a přání budoucích majitelů domků.
| číslo domu | dispozice | typ RD | velikost domu | cena | stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4+kk/P | A | 91,40 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 10 | 4+kk/P | A | 91,40 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 7 | 4+kk/P | A/k | 91,40 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 8 | 4+kk/P | A/k | 91,40 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 11 | 4+kk/P | A/kz | 91,40 m2 | 3 132 000 Kč | volný |
| 12 | 4+kk/P | A/kz | 91,40 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 41 | 4+kk/P | C2 | 105,80 m2 | 3 472 000 Kč | volný |
| 42 | 4+kk/P | C2 | 105,80 m2 | 3 454 000 Kč | volný |
| 43 | 4+kk/P | C2/kz | 105,80 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 44 | 4+kk/P | C2/kz | 105,80 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 13 | 4+kk/G | D | 94,80 m2 | 3 401 000 Kč | volný |
| 14 | 4+kk/G | D | 94,80 m2 | 3 405 000 Kč | volný |
| 15 | 4+kk/G | D | 94,80 m2 | 3 409 000 Kč | volný |
| 16 | 4+kk/G | D | 94,80 m2 | 3 409 000 Kč | volný |
| 49 | 4+kk/P | F2 | 110,60 m2 | 3 549 000 Kč | volný |
| 50 | 4+kk/P | F2 | 110,60 m2 | 3 557 000 Kč | volný |
| 47 | 4+kk/P | F2/k | 110,60 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 48 | 4+kk/P | F2/k | 110,60 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 45 | 4+kk/G | G | 114,00 m2 | 4 445 000 Kč | volný |
| 46 | 4+kk/G | G | 114,00 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 61 | 5+1/G | H | 123,30 m2 | 4 769 000 Kč | volný |
| 62 | 5+1/G | H | 123,30 m2 | 4 737 000 Kč | volný |
| 1 | 4+kk/G | J | 84,00 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 2 | 4+kk/G | J | 84,00 m2 | 3 673 000 Kč | volný |
| 3 | 4+kk/G | J | 84,00 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 4 | 4+kk/G | J | 84,00 m2 | 3 780 000 Kč | volný |
| 5 | 4+kk/G | J | 84,00 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 6 | 4+kk/G | J | 84,00 m2 | 0 Kč | prodáno |
| 61P | pozemek | POZ | 0,00 m2 | 2 072 000 Kč | volný |
| 62P | pozemek | POZ | 0,00 m2 | 2 030 000 Kč | volný |
Uvedené ceny v tabulce jsou konečné (včetně DPH, sítí a podílu na pozemku).
Plochy jsou vzhledem ke stupni projektové dokumentace pro stavební povolení pouze orientační.
V případě jakýchkoliv nezávazných dotazů nebo Vašeho zájmu o koupi bytu, nás kontaktujte:
Kateřina Hačková (marketingové oddělení)
Telefon: 603 559 608 Fax: 466 614 845
E-mail: hackova@czsh.cz