|
Dnes je pátek, 18.května 2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novinky (Příbram C)AkceDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Kolaudační rozhodnutí Pozor!VOLNÝ BYT v domě B - k nastěhování do 1 měsíce! POZORVZOROVÝ BYT!
STAVÍME PRO VÁS NOVÉ BYDLENÍ!
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| číslo bytu | dispozice | podlaží | velikost bytu | cena | stav |
|---|---|---|---|---|---|
| H-1 | 2+kk+T | 1 | 81,30 m2 | 0 Kč | prodáno |
| E-2 | 2+kk+T | 1 | 59,50 m2 | 1 406 000 Kč | volný |
| E-3 | 2+kk+T | 1 | 59,00 m2 | 1 395 000 Kč | volný |
| D-4 | 2+kk+T | 1 | 82,90 m2 | 1 423 000 Kč | volný |
| J-5 | 3+kk+T | 1 | 90,40 m2 | 0 Kč | prodáno |
| A-6 | 1+kk | 1 | 33,39 m2 | 803 000 Kč | volný |
| C-7 | 2+kk | 1 | 45,70 m2 | 1 096 000 Kč | volný |
| J2-8 | 3+kk+2B | 2 | 87,90 m2 | 0 Kč | prodáno |
| F-9 | 2+kk+B | 2 | 62,70 m2 | 1 544 000 Kč | volný |
| G-10 | 2+kk+B | 2 | 62,00 m2 | 1 533 000 Kč | volný |
| E-11 | 2+kk+B | 2 | 59,70 m2 | 0 Kč | prodáno |
| E-12 | 2+kk+B | 2 | 59,60 m2 | 0 Kč | prodáno |
| D1-13 | 2+kk+B | 2 | 60,00 m2 | 0 Kč | prodáno |
| J1-14 | 3+kk+B | 2 | 76,60 m2 | 0 Kč | prodáno |
| J3-17 | 3+kk+B | 3 | 80,10 m2 | 0 Kč | prodáno |
| A2-18 | 1+kk+B | 3 | 43,10 m2 | 1 059 000 Kč | volný |
| E-19 | 2+kk+B | 3 | 59,90 m2 | 0 Kč | prodáno |
| E-20 | 2+kk+B | 3 | 59,80 m2 | 0 Kč | prodáno |
| D1-21 | 2+kk+B | 3 | 60,00 m2 | 0 Kč | prodáno |
| J1-22 | 3+kk+B | 3 | 76,60 m2 | 0 Kč | prodáno |
| J2-23 | 3+kk+2B | 3 | 87,60 m2 | 0 Kč | prodáno |
| C1-24 | 2+kk+B | 4 | 51,10 m2 | 0 Kč | prodáno |
| F-25 | 2+kk+B | 4 | 62,80 m2 | 1 573 000 Kč | volný |
| G-26 | 2+kk+B | 4 | 60,30 m2 | 1 521 000 Kč | volný |
| E-27 | 2+kk+B | 4 | 60,00 m2 | 0 Kč | prodáno |
| E-28 | 2+kk+B | 4 | 59,70 m2 | 0 Kč | prodáno |
| D1-29 | 2+kk+B | 4 | 57,90 m2 | 0 Kč | prodáno |
| J1-30 | 3+kk+B | 4 | 74,80 m2 | 0 Kč | prodáno |
| A1-31 | 1+kk+B | 4 | 37,60 m2 | 0 Kč | prodáno |
| C1-32 | 2+kk+B | 5 | 50,60 m2 | 0 Kč | prodáno |
| F-33 | 2+kk+B | 5 | 63,10 m2 | 0 Kč | prodáno |
| G1-34 | 2+kk+B | 5 | 60,30 m2 | 1 548 000 Kč | volný |
| E-35 | 2+kk+B | 5 | 59,80 m2 | 0 Kč | prodáno |
| J4-36 | 3+kk+B | 5 | 73,90 m2 | 0 Kč | prodáno |
| A3-37 | 1+kk+B | 5 | 44,50 m2 | 0 Kč | prodáno |
| J1-38 | 3+kk+B | 5 | 74,80 m2 | 0 Kč | prodáno |
| A1-39 | 1+kk+B | 5 | 38,30 m2 | 981 000 Kč | volný |
| B-40 | 2+kk+2T | 6 | 66,40 m2 | 0 Kč | prodáno |
| L-41 | 3+kk+T | 6 | 94,90 m2 | 0 Kč | prodáno |
| M-42 | 3+kk+T | 6 | 67,20 m2 | 0 Kč | prodáno |
| N-43 | 2+1+T | 6 | 67,00 m2 | 0 Kč | prodáno |
| K-44 | 3+kk+T | 6 | 94,90 m2 | 0 Kč | prodáno |
kk = kuchyňský kout
B = balkón
T = terasa
P = parkovací stání
G = garáž
K některým bytům jsou automaticky přidělena zamykatelná garážová stání, nebo krytá parkovací stání, která jsou umístěna v podzemním podlaží bytového domu.
| Cena (Kč) | Číslo bytu | |
|---|---|---|
| Parkovací stání č. 1 | p r o d á n o | |
| Parkovací stání č. 2 | p r o d á n o | |
| Parkovací stání č. 3 | p r o d á n o | |
| Parkovací stání č. 4 | p r o d á n o | |
| Parkovací stání č. 5 | p r o d á n o | |
| Parkovací stání č. 6 | p r o d á n o | |
| Garážové stání č. 7 | p r o d á n o | |
| Garážové stání č. 8 | p r o d á n o |
Uvedené ceny v tabulce jsou konečné (včetně DPH, sítí a podílu na pozemku).
Plochy jsou vzhledem ke stupni projektové dokumentace pro stavební povolení pouze orientační.