Ústí nad Orlicí - Nabídka
Číslo | Dispozice | Podlaží | Celková plocha | Balkon / Terasa | Sklep | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3+kk | 3 | 82.35 m² | ano | ano | Prodáno | ||
12 | 2+kk | 3 | 58.76 m² | ano | ano | Prodáno | ||
13 | 2+kk | 3 | 63.17 m² | ano | ano | Prodáno | ||
14 | 2+kk | 3 | 63.17 m² | ano | ano | Prodáno | ||
15 | 2+kk | 3 | 58.76 m² | ano | ano | Prodáno | ||
16 | 3+kk | 3 | 82.35 m² | ano | ano | Prodáno |
Máte otázky? Napište nám, rádi vám pomůžeme
V případě jakýchkoliv nezávazných dotazů nebo
Vašeho zájmu o koupi bytu či rodinného domu, nás kontaktujte: