Ústí nad Orlicí - Nabídka
| Číslo | Dispozice | Podlaží | Celková plocha | Balkon / Terasa | Sklep | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2+kk | 1 | 63.5 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 2 | 2+kk | 1 | 63.5 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 3 | 2+kk | 1 | 58.67 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 4 | 2+kk | 1 | 66.18 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 5 | 3+kk | 2 | 82.35 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 6 | 2+kk | 2 | 58.76 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 7 | 2+kk | 2 | 63.17 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 8 | 2+kk | 2 | 63.17 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 9 | 2+kk | 2 | 58.76 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 10 | 3+kk | 2 | 82.35 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 11 | 3+kk | 3 | 82.35 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 12 | 2+kk | 3 | 58.76 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 13 | 2+kk | 3 | 63.17 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 14 | 2+kk | 3 | 63.17 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 15 | 2+kk | 3 | 58.76 m² | ano | ano | Prodáno | ||
| 16 | 3+kk | 3 | 82.35 m² | ano | ano | Prodáno |
Máte otázky? Napište nám, rádi vám pomůžeme
V případě jakýchkoliv nezávazných dotazů nebo
Vašeho zájmu o koupi bytu či rodinného domu, nás kontaktujte: