Litomyšl - Na Prokopu - Nabídka
Číslo | Dispozice | Podlahová plocha | Pozemek | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4+1+G | 138 m² | 472 m² | garáž | Prodáno | ||
2 | 4+1+G | 138 m² | 413 m² | garáž | Prodáno | ||
3 | 4+kk | 125 m² | 380 m² | parkovací stání | Prodáno | ||
4 | 4+kk | 125 m² | 212 m² | parkovací stání | Prodáno | ||
5 | 4+kk | 125 m² | 213 m² | parkovací stání | Prodáno | ||
6 | 4+kk | 125 m² | 213 m² | parkovací stání | Prodáno | ||
7 | 4+kk | 125 m² | 213 m² | parkovací stání | Prodáno | ||
8 | 4+kk | 125 m² | 218 m² | parkovací stání | Prodáno | ||
9 | 4+1+G | 138 m² | 566 m² | garáž | Prodáno | ||
10 | 4+1+G | 138 m² | 461 m² | garáž | Prodáno | ||
11 | 4+1+G | 138 m² | 501 m² | garáž | Prodáno | ||
12 | 4+1 | 138 m² | 616 m² | garáž | Prodáno | ||
13 | 4+1+G | 138 m² | 323 m² | garáž | Rezervováno | ||
14 | 4+1+G | 138 m² | 294 m² | garáž | 9 450 000 Kč | Volný | detail domu |
15 | 4+1+G | 138 m² | 363 m² | garáž | Rezervováno | ||
16 | 4+kk | 127.4 m² | 624 m² | kryté parkovací stání | 9 700 000 Kč | Volný | detail domu |
17 | 4+kk | 127.4 m² | 473 m² | kryté parkovací stání | 9 200 000 Kč | Volný | detail domu |
18 | 4+kk | 127.4 m² | 473 m² | kryté parkovací stání | 9 200 000 Kč | Volný | detail domu |
19 | 4+kk | 127.4 m² | 489 m² | kryté parkovací stání | 9 250 000 Kč | Volný | detail domu |

Rodinné domy
Interaktivní mapa nabízí odkazy na podrobné údaje o jednotlivých domech v projektu. Kliknutím na vybranou stavbu zobrazíte stránku s detailními informacemi o domku (plán, dispozice, cena aj.).
Legenda
![]() | volné RD |
![]() | rezervované RD |
![]() | prodané RD |
![]() | připravované RD |
Máte otázky? Napište nám, rádi vám pomůžeme
V případě jakýchkoliv nezávazných dotazů nebo
Vašeho zájmu o koupi bytu či rodinného domu, nás kontaktujte: