Plzeň Lhota - Nabídka
PŘIPRAVUJEME NOVOU ETAPU!
Číslo | Dispozice | Podlahová plocha | Pozemek | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 4+kk | 111.4 m² | 759 m² | garáž | Prodáno | ||
125 | 4+kk | 111.4 m² | 616 m² | garáž | Prodáno | ||
126 | 4+kk | 111.4 m² | 639 m² | garáž | Prodáno | ||
127 | 4+kk | 111.4 m² | 920 m² | garáž | Prodáno | ||
128 | 3+kk (5+kk) | 112 m² | 910 m² | parkovací stání | Rezervováno | ||
129 | 3+kk | 87.1 m² | 709 m² | parkovací stání | Prodáno | ||
130 | 3+kk (5+kk) | 112 m² | 784 m² | parkovací stání | Prodáno | ||
114 | 4+kk | 114.4 m² | 632 m² | garáž | Prodáno | ||
115 | 4+kk | 114.4 m² | 447 m² | garáž | Prodáno | ||
116 | 4+kk | 114.4 m² | 455 m² | garáž | Prodáno | ||
117 | 4+kk | 114.4 m² | 459 m² | garáž | Prodáno | ||
118 | 4+kk | 114.4 m² | 477 m² | garáž | Prodáno | ||
119 | 4+kk | 114.4 m² | 520 m² | garáž | Prodáno | ||
120 | 5+kk | 132.4 m² | 520 m² | garáž | Prodáno | ||
121 | 5+kk | 132.4 m² | 504 m² | garáž | Prodáno | ||
122 | 5+kk | 132.4 m² | 471 m² | garáž | Prodáno | ||
123 | 5+kk | 132.4 m² | 455 m² | garáž | Prodáno |
Rodinné domy
Interaktivní mapa nabízí odkazy na podrobné údaje o jednotlivých domech v projektu. Kliknutím na vybranou stavbu zobrazíte stránku s detailními informacemi o domku (plán, dispozice, cena aj.).
Legenda
volné RD | |
rezervované RD | |
prodané RD | |
RD z předchozí etapy - prodáno |
Máte otázky? Napište nám, rádi vám pomůžeme
V případě jakýchkoliv nezávazných dotazů nebo
Vašeho zájmu o koupi bytu či rodinného domu, nás kontaktujte: