Ústí nad Orlicí - Nabídka
Číslo | Dispozice | Podlahová plocha | Pozemek | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4+kk | 119.8 m² | 351 m² | kryté parkovací stání | 8 637 000 Kč | Volný | detail domu |
2 | 4+kk | 120.2 m² | 357 m² | kryté parkovací stání | 8 664 000 Kč | Volný | detail domu |
3 | 4+kk | 117.5 m² | 357 m² | kryté parkovací stání | 8 546 000 Kč | Volný | detail domu |
4 | 4+kk | 117.5 m² | 358 m² | kryté parkovací stání | Prodáno | ||
5 | 4+kk | 117.5 m² | 475 m² | kryté parkovací stání | 9 072 000 Kč | Volný | detail domu |
6 | 4+kk | 122.6 m² | 533 m² | kryté parkovací stání | 9 386 000 Kč | Volný | detail domu |
7 | 4+kk | 122.6 m² | 425 m² | kryté parkovací stání | 9 013 000 Kč | Volný | detail domu |
8 | 4+kk | 120 m² | 435 m² | kryté parkovací stání | 8 926 000 Kč | Volný | detail domu |
9 | 4+kk | 120 m² | 444 m² | kryté parkovací stání | 8 971 000 Kč | Volný | detail domu |
10 | 4+kk | 120 m² | 453 m² | kryté parkovací stání | 9 007 000 Kč | Volný | detail domu |
11 | 4+kk | 120 m² | 604 m² | kryté parkovací stání | Prodáno |

Rodinné domy
Interaktivní mapa nabízí odkazy na podrobné údaje o jednotlivých domech v projektu. Kliknutím na vybranou stavbu zobrazíte stránku s detailními informacemi o domku (plán, dispozice, cena aj.).
Legenda
![]() | volné RD |
![]() | rezervované RD |
![]() | prodané RD |
Máte otázky? Napište nám, rádi vám pomůžeme
V případě jakýchkoliv nezávazných dotazů nebo
Vašeho zájmu o koupi bytu či rodinného domu, nás kontaktujte: